Joueurs (12)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Degrace | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Lecompte | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
K. Porter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Beenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Blais Laliberté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Blais-Laliberté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Etches | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. J. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Last Name? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Steeves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Steeves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Villemaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 28 2015
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 28 oct. | |||||
9:00 PM | Hooligan's United | 0:1 | The Ballers | Matt Anthony Field #1 | |
mercredi 21 oct. | |||||
8:00 PM | Missile-toe | 1:2 | The Ballers | Matt Anthony Field #3 |