Golden Dream | Golden Dream (Visiteur) |
2
Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Dahiya | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Shin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
G. V. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ö. E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
P. K. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. X. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. A. | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. B. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. C. | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. D. | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. B. | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. I. | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. I. | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. K. | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
M. M. | 3 | 2 | 1.33 |
Matchs
Terminé le octobre 28 2015
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 28 oct. | |||||
9:00 PM | Hooligan's United | 0:1 | The Ballers | Matt Anthony Field #1 | |
6:30 PM | Hooligan's United | 5:2 | 1st Place | Richelieu Park | |
mercredi 21 oct. | |||||
8:00 PM | Jalapeno Hotties | 1:1 (1 - 2) | Hooligan's United | Matt Anthony Field #1 |