Harlequin |
3
Joueurs (12)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Meyer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Duong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. French | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
R. Hopkins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Leahy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Amato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Carey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Clemens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Lalonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Leviton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Pratt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Sokalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 28 2015
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 28 oct. | |||||
7:30 PM | Missile-toe | 4:3 | Jalapeno Hotties | Richelieu Park | |
mercredi 21 oct. | |||||
8:00 PM | Missile-toe | 1:2 | The Ballers | Matt Anthony Field #3 |