2
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Baghdadi | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 30 | 15 | |
| V. Mouradian | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 14.5 | |
| S. Lakhoyan | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 26 | 13 | |
| A. Agopian | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
| B. Nichan | 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | |
| S. Primo | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| A. Manoukian | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Sagherian | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Markarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2025
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 21 oct. | |||||
| 7:30 PM | LAN DAWOOD | 39:57 | BRICKLAYERS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 7:30 PM | LAN DAWOOD | 63:61 | AGBU | CVM - Court #1 | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 9:30 PM | LAN DAWOOD | 43:41 | THE LAST DANCE | CVM - Court #1 |
