| 138 players | Points |
| Player | Team | Pos | GP | G | A | PIM | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Downs | Bruins | Any | 25 | 23 | 39 | 9 | 62 |
| 2 | B. Pomminville | Penguins | Any | 23 | 37 | 21 | 51 | 58 |
| 3 | J. Bourgeau | HC Ambri Piotta | Any | 20 | 26 | 30 | 19 | 56 |
| 4 | M. Francis | Blackhawks | Any | 23 | 32 | 23 | 24 | 55 |
| 5 | P. Ménard | Kings | Any | 22 | 22 | 33 | 24 | 55 |
| 6 | J. Boisvert | Coyotes | Any | 24 | 25 | 29 | 24 | 54 |
| 7 | N. Vallé | Bruins | Any | 20 | 23 | 30 | 27 | 53 |
| 8 | F. Huang | Bruins | Any | 24 | 23 | 27 | 24 | 50 |
| 9 | J. Vinet | Bruins | Any | 22 | 23 | 26 | 15 | 49 |
| 10 | M. Barakat | Stars | Any | 24 | 26 | 21 | 40 | 47 |
| 11 | T. Manacas | ZSC Lions | Any | 24 | 21 | 25 | 52 | 46 |
| 12 | J. Michaud | Lausanne HC | Any | 18 | 29 | 16 | 27 | 45 |
| 13 | M. Dupont | Canadiens | Any | 21 | 20 | 25 | 27 | 45 |
| 14 | G. Gauthier | ZSC Lions | Any | 23 | 17 | 28 | 15 | 45 |
| 15 | L. Wilhelmy | Kings | Any | 22 | 27 | 17 | 12 | 44 |
| 16 | N. Hébert | Bruins | Any | 21 | 23 | 21 | 52 | 44 |
| 17 | M. Coutu | Stars | Any | 25 | 27 | 16 | 9 | 43 |
| 18 | W. Bouchard | Bruins | Any | 23 | 19 | 23 | 24 | 42 |
| 19 | A. Caron-Boisvert | Bruins | Any | 25 | 18 | 24 | 3 | 42 |
| 20 | A. Leduc-Philippon | Kings | Any | 23 | 24 | 17 | 12 | 41 |
| 21 | J. Lepuis | Stars | Any | 26 | 17 | 24 | 12 | 41 |
| 22 | C. Éric Benoît | Coyotes | Any | 25 | 20 | 20 | 36 | 40 |
| 23 | L. Martin | Flyers | Any | 23 | 18 | 22 | 18 | 40 |
| 24 | F. Xavier Hébert | Penguins | Any | 24 | 18 | 19 | 25 | 37 |
| 25 | É. Vincent | Coyotes | Any | 19 | 21 | 14 | 33 | 35 |
| 26 | J. Brunet | Penguins | Any | 17 | 19 | 16 | 27 | 35 |
| 27 | E. Favreau | ZSC Lions | Any | 20 | 18 | 17 | 18 | 35 |
| 28 | B. Ryan | Coyotes | Any | 23 | 17 | 17 | 12 | 34 |
| 29 | P. Bazinet | ZSC Lions | Any | 21 | 14 | 20 | 36 | 34 |
| 30 | J. Verette | Rangers | Any | 24 | 8 | 26 | 18 | 34 |
