4
Joueurs (16)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Buist | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Corbell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Couperus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. El-Beyrouti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Gaber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Heideman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Mendonca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ramia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Sauve Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Song | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Zahari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 19 sept. | |||||
9:10 PM | Hotspurs | 5:4 | Left on Red | Hornet's Nest #3 | |
mardi 12 sept. | |||||
8:20 PM | AFC Richmond | 3:2 | Left on Red | Lees Turf Field #1 | |
mardi 5 sept. | |||||
7:00 PM | Refurbished Milan | 4:0 | Left on Red | Lees Turf Field #1 |