5
Joueurs (12)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. Almasi-Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Bartley | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Masterson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mcguire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Melen-Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Oumoussa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Wiebe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Zaknoun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 19 sept. | |||||
6:30 PM | Refurbished Milan | 3:0 | AFC Richmond | Louis Riel #3 | |
mardi 12 sept. | |||||
8:20 PM | AFC Richmond | 3:2 | Left on Red | Lees Turf Field #1 | |
mardi 5 sept. | |||||
9:40 PM | Upper Rec Ind 1 | 6:2 | AFC Richmond | Lees Turf Field #3 |