Gamboge |
6 (1-0-4)
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Brooks | (inactif) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Carrier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Hoskyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Meis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Metzler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Milroy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Stam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Fajardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Papadopoulos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Psofogiannakis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Tice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Spencer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Stenzel | (inactif) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 26 2023
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 26 janv. | |||||
6:30 PM | Hammerheads | 4:2 | Fusion | Louis Riel #2 | |
jeudi 19 janv. | |||||
8:30 PM | Pink Your Battles | 8:3 | Fusion | Louis Riel #1 | |
jeudi 12 janv. | |||||
8:30 PM | Fusion | 3:4 | Balls Deep | Louis Riel #1 | |
jeudi 5 janv. | |||||
9:30 PM | Strikers | 4:7 | Fusion | Louis Riel #1 | |
jeudi 15 déc. | |||||
10:00 PM | The Miseducation | 5:4 | Fusion | Hornet's Nest #2 |