Gamboge |
4
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Fajardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Hoskyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Meis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Papadopoulos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Stam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Metzler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Milroy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Psofogiannakis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Spencer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Stenzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Tice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 23 2023
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 23 févr. | |||||
9:30 PM | Fusion | 6:1 | Winded FC | Louis Riel #1 | |
8:30 PM | Fusion | 4:6 | Soccer Moms | Louis Riel #1 | |
jeudi 16 févr. | |||||
10:00 PM | Hammerheads | 2:7 | Fusion | Hornet's Nest #2 | |
jeudi 9 févr. | |||||
10:00 PM | Fusion | 5:1 | The Miseducation | Hornet's Nest #2 | |
jeudi 2 févr. | |||||
6:30 PM | Strikers | 6:0 | Fusion | Louis Riel #2 |