Gamboge |
7
Joueurs (15)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Fajardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Meis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Papadopoulos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Nisrane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. André Boivin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Jobin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Milroy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Paisley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Power | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Psofogiannakis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Ross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Simmonds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Stam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Spencer | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 27 2020
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 20 févr. | |||||
8:00 PM | The Miseducation | 5:3 | Fusion | Louis Riel #3 | |
jeudi 13 févr. | |||||
10:00 PM | Soccer Moms | 6:2 | Fusion | Louis Riel #3 | |
jeudi 6 févr. | |||||
9:30 PM | Actus | 1:7 | Fusion | Hornet's Nest #3 |