Gamboge |
8 (0-1-5)
Joueurs (15)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Fajardo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Meis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Papadopoulos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. André Boivin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Milroy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Paisley | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Power | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Psofogiannakis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Ross | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Simmonds | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Smith | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Stam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Spencer | (inactif) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Jobin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Nisrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 5 2020
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 30 janv. | |||||
10:30 PM | Sonics | 3:3 | Fusion | Hornet's Nest #2 | |
jeudi 23 janv. | |||||
8:30 PM | Fusion | 1:6 | Cornerstone FC | Louis Riel #1 | |
jeudi 16 janv. | |||||
8:30 PM | Individuals 1 | 3:2 | Fusion | Louis Riel #1 | |
jeudi 9 janv. | |||||
9:30 PM | Fusion | 3:7 | Wheezer | Hornet's Nest #3 | |
jeudi 19 déc. | |||||
9:30 PM | Fusion | 2:6 | Winded FC | Louis Riel #2 | |
jeudi 5 déc. | |||||
10:00 PM | JFC | 6:1 | Fusion | Louis Riel #3 |