2
Joueurs (14)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Bibic | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Hovey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Venchiarutti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Ahn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Cousins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Dobronravov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Irwin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
A. Klukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Timmins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Levy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Tompkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. McAlear | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Fisher | 2 | 1 | 1.50 |
Matchs
Terminé le mars 20 2017
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
lundi 20 mars | |||||
9:45 PM | Mustangs | 2:1 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
samedi 18 mars | |||||
7:15 PM | Honey Nut Chelios | 1:4 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
dimanche 12 mars | |||||
3:30 PM | Vegas Snow Blowers | 0:3 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena |