1er
Mustangs gagne University I-Hockey#6 (Jan-Mar 2017) - Open B - PLAYOFFS! |
M. Levangie (Mustangs) marque 5 buts contre Icy Photons! |
Joueurs (15)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Levangie | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
A. Hallihan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
D. Greencorn | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
B. Mikelberg | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
I. Bjornson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
D. Boucher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Collin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Slawaska-Eng | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
M. Halloran | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
G. Laflamme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
P. Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Sinotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Heelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
K. Finnson | 3 | 3 | 2.33 | |||
C. Bailey | (pas eligible) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2017
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
lundi 20 mars | |||||
9:45 PM | Mustangs | 2:1 | Don Cherry Poppers | McConnell Arena | |
dimanche 19 mars | |||||
3:45 PM | Mustangs | 5:3 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mercredi 15 mars | |||||
8:30 PM | Icy Photons | 3:7 | Mustangs | McConnell Arena |