| 37 players | Points |
| Player | Team | Pos | GP | G | A | PIM | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bernier | Les pencheurs | Any | 7 | 11 | 12 | 6 | 23 |
| 2 | K. Gelly-Rheault | Might-E-ducs | Any | 6 | 12 | 8 | 3 | 20 |
| 3 | A. St-André | Les pencheurs | Any | 7 | 11 | 7 | 27 | 18 |
| 4 | M. Charland | Might-E-ducs | Any | 7 | 10 | 8 | 3 | 18 |
| 5 | Y. Legault | Might-E-ducs | Any | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | P. De verteuil | Latinas | Any | 5 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | G. Flamand | Might-E-ducs | Any | 3 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 8 | M. Dhe Paganon | Bleu et Or | Any | 7 | 8 | 5 | 24 | 13 |
| 9 | P. Berthou-hebert | Latinas | Any | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | C. Laverdière | Les pencheurs | Any | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| 11 | C. Vaillancourt | Les pencheurs | Any | 7 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 12 | B. et Or 01 | Bleu et Or | Any | 8 | 9 | 2 | 18 | 11 |
| 13 | M. Deschênes | Latinas | Any | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 14 | A. Proteau | Les pencheurs | Any | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 |
| 15 | F. Guavreau | Might-E-ducs | Any | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 16 | X. Arnaud | Latinas | Any | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 17 | K. Brunet-Lalande | Might-E-ducs | Any | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | F. Duquette Rivest | Might-E-ducs | Any | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| 19 | J. Brunet-Schmidt | Latinas | Any | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 20 | S. Boissoneault | Bleu et Or | Any | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 |
| 21 | A. Turcotte | Latinas | Any | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | T. Litalien | Les pencheurs | Any | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 |
| 23 | P. Prévost-Trudelle | Might-E-ducs | Any | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 24 | S. Décarie | Might-E-ducs | Any | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | G. Chalifour | Bleu et Or | Any | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 26 | X. Gomes | Might-E-ducs | Any | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | O. Pilon | Bleu et Or | Any | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 28 | G. Sasseville | Latinas | Any | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 29 | S. Paquin-Charbonneau | Bleu et Or | Any | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 30 | B. Et Or 02 | Bleu et Or | Any | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
