Équipes (9)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | You've Been Served | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0-0 | V2 | 4 | |
![]() | Running on Empty | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0-0 | V2 | 4 | |
![]() | Feedbag | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0-0 | V2 | 4 | |
![]() | The Unlikely Lynxs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | V1 | 2 | |
![]() | Indy500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | D1 | 0 | |
![]() | Sour Patch Kicks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | D1 | 0 | |
![]() | Ben's Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-2 | D2 | 0 | |
![]() | Not Today Satan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-2 | D2 | 0 | |
![]() | I thought this was trivia night | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-2 | D2 | 0 |
Matchs
En direct (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 17 mars | |||||
7:00 PM | Ben's Team | ![]() | Non-Lethal Weapons | Albert Street Court #1 |
Prochain (13)
Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 17 mars | |||||
8:00 PM | Not Today Satan | ![]() | I thought this was trivia night | Colonel By High School | |
9:00 PM | You've Been Served | ![]() | Indy500 | Colonel By High School | |
lundi 24 mars | |||||
6:30 PM | Indy500 | ![]() | Upper Indy 2 | St. Anthony School | |
7:00 PM | You've Been Served | ![]() | ADT* | Colonel By High School | |
7:00 PM | Running on Empty | ![]() | Ben's Team | Colonel By High School | |
8:30 PM | Feedbag | ![]() | The Unlikely Lynxs | St. Anthony School | |
9:00 PM | I thought this was trivia night | ![]() | Sour Patch Kicks | Colonel By High School | |
9:00 PM | Not Today Satan | ![]() | ADT* | Colonel By High School | |
lundi 31 mars | |||||
6:30 PM | Running on Empty | ![]() | Not Today Satan | St. Anthony School | |
7:00 PM | You've Been Served | ![]() | The Unlikely Lynxs | Colonel By High School | |
7:00 PM | Sour Patch Kicks | ![]() | Upper Indy 2 | Colonel By High School Court #2 | |
7:30 PM | Indy500 | ![]() | I thought this was trivia night | St. Anthony School | |
8:30 PM | Ben's Team | ![]() | Feedbag | Thomas D'Arcy McGee |
Résultats précédents (12)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 17 mars | |||||
6:00 PM | Sour Patch Kicks | n.d. ![]() | The Unlikely Lynxs | Albert Street Court #2 | |
6:00 PM | Feedbag | n.d. ![]() | Running on Empty | Albert Street Court #1 | |
lundi 3 mars | |||||
8:30 PM | Feedbag | 1:0 ![]() | Not Today Satan | St. Anthony School | |
7:30 PM | Running on Empty | 1:0 ![]() | I thought this was trivia night | St. Anthony School | |
7:00 PM | The Unlikely Lynxs | n.d. ![]() | ADT* | Colonel By High School | |
7:00 PM | Sour Patch Kicks | n.d. ![]() | Indy500 | Colonel By High School | |
6:30 PM | Ben's Team | 0:1 ![]() | You've Been Served | St. Anthony School | |
lundi 24 févr. | |||||
9:00 PM | The Unlikely Lynxs | 1:0 ![]() | Ben's Team | Colonel By High School | |
8:00 PM | I thought this was trivia night | 0:1 ![]() | Upper Indy 1 | Albert Street Court #2 | |
8:00 PM | Not Today Satan | 0:1 ![]() | You've Been Served | Albert Street Court #1 | |
8:00 PM | Running on Empty | 1:0 ![]() | Sour Patch Kicks | Colonel By High School | |
7:00 PM | Feedbag | 1:0 ![]() | Indy500 | Colonel By High School |