Équipes (8)
MJ | V | D | SG | SP | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calm Your Tips | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 12 | ||
Kiss My Ace | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 12 | ||
S*M*A*S*H | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 8 | ||
Hi Q | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | ||
We Spend Pumpbucks | 7 | 4 | 3 | 9 | 12 | 8 | ||
You've been Set Up | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | ||
Dynamic Stretchers | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | ||
Practice Safe Sets | 7 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 29 2024
Résultats précédents (28)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|