Équipes (8)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Running on Empty | 7 | 6 | 0 | 1 | 6-0-1 | V5 | 12 | |
![]() | Feedbag | 8 | 6 | 0 | 2 | 6-0-2 | V1 | 12 | |
![]() | Indy500 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5-0-2 | V2 | 10 | |
![]() | Green Beans | 7 | 5 | 0 | 2 | 5-0-2 | V3 | 10 | |
![]() | Sour Patch Kicks | 7 | 4 | 0 | 3 | 4-0-3 | D1 | 8 | |
![]() | I thought this was trivia night | 7 | 3 | 0 | 4 | 3-0-4 | D2 | 6 | |
![]() | Upper Indy 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2-0-6 | D2 | 4 | |
![]() | Hold My Beer | 7 | 1 | 0 | 6 | 1-0-6 | D6 | 2 |
Matchs
Terminé le février 10 2025
Résultats précédents (42)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|