Équipes (10)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back That Pass | 6 | 6 | 0 | 0 | 6-0-0 | V6 | 12 | ||
RLTW | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-0-1 | V5 | 10 | ||
The Benchwarmers | 5 | 4 | 0 | 1 | 4-0-1 | V1 | 8 | ||
Run Like The Winded | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-0-2 | D2 | 8 | ||
Beg Indy 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4-0-4 | V1 | 8 | ||
Non-Lethal Weapons | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-0-3 | V2 | 6 | ||
Too Hot to Handle | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-0-3 | D1 | 4 | ||
Team [REDACTED] | 6 | 2 | 0 | 4 | 2-0-4 | D1 | 4 | ||
The Pink Yetis | 8 | 1 | 0 | 7 | 1-0-7 | D2 | 2 | ||
Sneak Attack | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0-6 | D6 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 29 2024
Résultats précédents (38)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|