Équipes (10)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | 24 | 12 | 12 | 0 | 998 | 742 | 256 | V12 | |
![]() | DOG POUND | 18 | 12 | 9 | 3 | 826 | 767 | 59 | V3 | |
![]() | GO GETTAS | 16 | 12 | 8 | 4 | 948 | 836 | 112 | D1 | |
![]() | NACOS | 14 | 12 | 7 | 5 | 956 | 871 | 85 | V4 | |
![]() | PROLIFIC | 14 | 12 | 7 | 5 | 921 | 862 | 59 | V1 | |
![]() | SEASONED DREAMS | 14 | 12 | 7 | 5 | 878 | 835 | 43 | D2 | |
![]() | SMASH | 8 | 12 | 4 | 8 | 920 | 1000 | -80 | D1 | |
![]() | PING PONG | 6 | 12 | 3 | 9 | 796 | 876 | -80 | V1 | |
![]() | GATTI-JUSTIN | 6 | 12 | 3 | 9 | 805 | 887 | -82 | D4 | |
![]() | NEWMETHOD | 0 | 12 | 0 | 12 | 645 | 1017 | -372 | D12 |
Matchs
Prochain (10)
Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 12 mars | |||||
7:30 PM | GO GETTAS | ![]() | NACOS | CVM - Court #1 | |
7:30 PM | DOG POUND | ![]() | SMASH | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | NEWMETHOD | ![]() | GATTI-JUSTIN | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | SEASONED DREAMS | ![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | PING PONG | ![]() | PROLIFIC | CVM - Court #1 | |
mercredi 19 mars | |||||
7:30 PM | SMASH | ![]() | GO GETTAS | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | DOG POUND | ![]() | PROLIFIC | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | SEASONED DREAMS | ![]() | GATTI-JUSTIN | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | NACOS | ![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | CVM - Court #1 | |
9:30 PM | PING PONG | ![]() | NEWMETHOD | CVM - Court #1 |
Résultats précédents (60)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|