Joueurs (11)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W. D'Alewyn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Di Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Gjorcheski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Iloki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Jagon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Jama | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Marsquis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mascaro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ramazani Mulimbi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Tang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2023
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 19 sept. | |||||
6:30 PM | About to get Messi | 0:3 | Nora's Angels | Hornet's Nest #3 | |
mardi 12 sept. | |||||
9:40 PM | About to get Messi | 1:7 | Cornerstone FC | Lees Turf Field #1 |