Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cougars n Cubs FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 6-0-1 | V3 | 18 | ||
* Goal Diggers | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 24 | 17 | 6-0-1 | V6 | 18 | ||
Hot Flashes | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 4-0-2 | D1 | 12 | ||
* All I blue is Win | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 2-0-4 | D2 | 6 | ||
* ESO!!! | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 2-0-4 | V1 | 6 | ||
* From The East Side | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0-0-1 | D1 | 0 | ||
GoalD2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0-0-1 | D1 | 0 | ||
Rec Ind 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 0-0-6 | D6 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 25 2023
Résultats précédents (20)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|