Équipes (6)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED OLDIES | 28 | 14 | 14 | 0 | 1002 | 588 | 414 | V14 | ||
* STRATTON OAKMONT | 17 | 14 | 8 | 5 | 736 | 609 | 127 | V2 | ||
* MIAMI SUNDAY | 14 | 14 | 7 | 7 | 778 | 897 | -119 | D3 | ||
* DREAMERS | 13 | 14 | 6 | 7 | 806 | 824 | -18 | V1 | ||
* FRENCH CONNECTION | 10 | 14 | 5 | 9 | 655 | 754 | -99 | D1 | ||
* MITOKAKA | 2 | 14 | 1 | 13 | 585 | 890 | -305 | D1 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2023
Résultats précédents (42)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|