Équipes (9)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I thought this was trivia night | 10 | 7 | 2 | 1 | 7-2-1 | V1 | 16 | ||
Unathletico Ottawa | 9 | 6 | 1 | 2 | 6-1-2 | D1 | 13 | ||
Not Fast Not Furious | 9 | 4 | 2 | 3 | 4-2-3 | V1 | 10 | ||
Glizzard Wizards | 9 | 4 | 0 | 5 | 4-0-5 | V1 | 8 | ||
Beg Rec 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4-0-5 | D1 | 8 | ||
Beg Rec 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3-0-6 | D2 | 6 | ||
Quads of Fury | 9 | 3 | 0 | 6 | 3-0-6 | V1 | 6 | ||
Cheddah | 9 | 1 | 1 | 7 | 1-1-7 | D1 | 3 | ||
CanCode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 13 2023
Résultats précédents (38)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|