Équipes (5)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombianos FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 5-0-0 | V5 | 15 | ||
Chelsea FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 3-0-2 | V2 | 9 | ||
Raiders FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 3-0-2 | V2 | 9 | ||
Goalfinger | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 2-0-3 | D2 | 6 | ||
Upper Rec Individuals | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 52 | -20 | 1-0-4 | D2 | 3 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2021
Résultats précédents (15)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|