Équipes (14)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Ball Energy (-1) | 17 | 6 | 6 | 0 | 30 | 7 | 105 | 24 | 4.29 | 4.38 | V6 | ||
* Nicki Mi-Dodge (1) | 16 | 6 | 5 | 1 | 29 | 6 | 95 | 25 | 4.83 | 3.80 | V1 | ||
* Chef on Ball | 15 | 6 | 5 | 1 | 29 | 11 | 138 | 46 | 2.64 | 3.00 | V1 | ||
* NARPS (-1) | 14 | 6 | 5 | 1 | 29 | 15 | 110 | 52 | 1.93 | 2.12 | D1 | ||
* Dodge Daddies | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 93 | 63 | 1.50 | 1.48 | V2 | ||
* Code Blue Balls (-1) | 11 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 82 | 58 | 1.50 | 1.41 | V3 | ||
* Face Beats Incorporated (FBI) (-2) | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 | 18 | 59 | 53 | 1.11 | 1.11 | V1 | ||
* Who Gives a Duck? (1) | 10 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | 23 | 12 | 1.18 | 1.92 | D2 | ||
Dodging Under The Influence | 6 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 76 | 61 | 0.74 | 1.25 | D1 | ||
Anywhere but My Face (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 13 | 25 | 32 | 75 | 0.52 | 0.43 | D3 | ||
Greasy 7 Gardner (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 27 | 43 | 92 | 0.33 | 0.47 | D1 | ||
It's A Dodgey-Dodge World | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 29 | 35 | 107 | 0.41 | 0.33 | D5 | ||
Dodgy Style (1) | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 30 | 13 | 140 | 0.13 | 0.09 | D6 | ||
Royal James McGill Croquet Society (-3) | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 32 | 128 | 0.23 | 0.25 | D5 |
Matchs
Terminé le mars 26 2019
Résultats précédents (42)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|