Équipes (7)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solomon Schechter Academy | 12 | 10 | 2 | 284 | 188 | 96 | 8-2-0 | V2 | .833 | 20 | ||
Hebrew Academy Inc | 12 | 9 | 3 | 219 | 153 | 66 | 7-3-0 | V1 | .750 | 18 | ||
Talmud Torah | 12 | 8 | 4 | 285 | 199 | 86 | 8-2-0 | V3 | .667 | 16 | ||
Ecole Maimonide Activites | 12 | 6 | 6 | 227 | 220 | 7 | 6-4-0 | V1 | .500 | 12 | ||
Akiva School | 12 | 4 | 8 | 169 | 209 | -40 | 3-7-0 | D1 | .333 | 8 | ||
Jewish People`s and Peretz Schools | 12 | 4 | 8 | 156 | 256 | -100 | 3-7-0 | D2 | .333 | 8 | ||
Hebrew Foundation School | 12 | 1 | 11 | 168 | 283 | -115 | 1-9-0 | D2 | .083 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 4 2020
Résultats précédents (42)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|