Équipes (7)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flying Geese | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 37 | 0 | 0 | 6-0-0 | V6 | 18 | ||
Tiki Taka | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 27 | 0 | 0 | 4-0-2 | D2 | 12 | ||
MAChiavélique | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 37 | 2 | 0 | 4-0-2 | V4 | 12 | ||
Melting Pot | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 43 | 0 | 0 | 4-0-2 | D2 | 12 | ||
Leonidas's Children | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 78 | 0 | 0 | 2-0-4 | D1 | 6 | ||
Huckleberry Winn | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 66 | 2 | 0 | 1-0-5 | V1 | 3 | ||
Purple Cobras | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0-0-6 | D6 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 19 2019
Résultats précédents (21)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|