Info Monday - Bickford Monday - Jesse Ketchum Tuesday - Jesse Ketchum Wednesday - Bickford Wednesday - Canoe Landing - Div I Wednesday - Canoe Landing - Div II
Équipes (7)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTSC Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 12 | V5 | 17 | ||
* Team United | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 14 | D1 | 15 | ||
* Axonometrics | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | N1 | 11 | ||
* XTSC Fireballs | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 31 | N1 | 8 | ||
* Soccer team | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | D1 | 7 | ||
* Pelotas Mamacitas | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | D5 | 6 | ||
Anti-Oppressors FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | V1 | 4 |
Matchs
Terminé le novembre 18 2019
Résultats précédents (29)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|