Équipes (16)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | QS | QP | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad and Chad (1) | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6.50 | 1.59 | V4 | 11 | ||
* 2 Guys 1 Ball | 18 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4.33 | 1.27 | V3 | 10 | ||
Flint Tropics (-1) | 17 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 1.34 | V3 | 9 | ||
* Rim Jabs (-2) | 16 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3.00 | 1.10 | V1 | 8 | ||
* Equipe de Spikeball de McGill | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 2.20 | 1.31 | D2 | 6 | ||
* Spike and Morty (1) | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1.50 | 1.14 | V1 | 3 | ||
* Round Netters | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1.33 | 1.20 | D1 | 2 | ||
* Inbetweeners (-1) | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1.13 | 1.07 | V1 | 1 | ||
Spike Tysons (1) | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0.89 | 1.00 | V2 | -1 | ||
Hot Pockets | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0.78 | 0.93 | V2 | -2 | ||
Simon and Dish (-1) | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0.70 | 1.00 | V1 | -3 | ||
Sugondese (-2) | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0.67 | 0.79 | V1 | -3 | ||
Just The Tip (2) | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.33 | 0.75 | D3 | -8 | ||
Tarps Off | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0.25 | 0.77 | D3 | -9 | ||
Michael Scott Paper Company | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0.17 | 0.81 | D3 | -10 | ||
Let's Hustle | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0.00 | 0.30 | D7 | -14 |
Matchs
Terminé le octobre 30 2018
Résultats précédents (58)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|