Équipes
Match | Équipe | Raison | |
---|---|---|---|
#105 #111 | Sinners FC | -2 PTS | Default |
#106 | Footy McFootFace | -1 PTS | Default |
#138 | MBA - Mediocre But Arrogant (OPB) | -1 PTS | Default |
#157 | Family Medicine Soccer Team | -1 PTS | Default |
#159 | Toxic Shock | -1 PTS | Default |
#199 | Real McGill CF | -1 PTS | Default |
#204 | Big Balls | -1 PTS | Default |
#246 #323 | Egoalogists | -2 PTS | Default |
#264 #57 | Rabid Canines | -2 PTS | Default |
#279 | SlimJims | -1 PTS | Default |
#280 | Solin FC | -1 PTS | Default |
#289 | Fresh Off The Boat | -1 PTS | Default |
#291 | Juventus FC | -1 PTS | Default |
#298 | Commuters FC | -1 PTS | Default |
#317 | OCFC 2 (CRD) | -1 PTS | Default |
#324 | Wilderpeople FC | -1 PTS | Default |
#37 | Pink Pandas | -1 PTS | Default |
#42 | Crazy Legs | -1 PTS | Default |
#54 | Score Fellows | -1 PTS | Default |
#64 | Gunners | -1 PTS | Default |
#96 | Lionel Undressmi | -1 PTS | Default |
#331 | DORETDEPLATIN E | -1 PTS | Default |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton rouge: Un joueur accumule 2 cartons rouges dans Division, suspendre pour tous (banni) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: A player accumulates %s yellow cards in %s, suspend for %s games with %s.
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 4 cartons jaunes dans Division, suspendre pour 2 matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 5 cartons jaunes dans Division, suspendre pour tous (banni) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).