Équipes (6)
MJ | V | N | D | PTS | GF | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 69 | 47 | |
![]() | * Foot Fighters | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 72 | 57 | |
![]() | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 76 | 71 | |
![]() | * Les Blancs | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 48 | 58 | |
![]() | * Ecchymoses | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 53 | 64 | |
![]() | * Les Oranges | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 48 | 69 |
Matchs
Terminé le décembre 6 2018
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|