10
Joueurs (12)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Archibald | 1 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
I. Ayorinde | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
C. Norton | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
B. Weisbrod | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
P. Gould | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
H. Depencier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Mayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Spagnuolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Kadry | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Norton | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Oumarou | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 10 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 28 mars | |||||
9:30 PM | Ballers | 58:59 | $$$$ | Currie Gyms 3 & 4 |