Black | White (Visiteur) |
6
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Barbour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Du | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Gobeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Gobeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Guillet- Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Johnstone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Sebesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Tracey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 23 2018
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 23 août | |||||
6:30 PM | Nat & The Wookies | 0:8 | Sock-it Rockets | McCarthy Park Field #4 | |
jeudi 16 août | |||||
6:30 PM | Nat & The Wookies | 7:0 | The Kickers | Lester B Pearson Field 2 | |
jeudi 9 août | |||||
6:30 PM | TMNT | 1:0 | Nat & The Wookies | Lester B. Pearson Field 1 |