Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSU | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 8 | V5 | 27 | ||
* TBD | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 12 | V4 | 24 | ||
Platense Jrs | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 22 | D1 | 18 | ||
* Goliaths | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 29 | V1 | 15 | ||
Scarborough FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 35 | D6 | 3 | ||
Green FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 47 | D3 | 3 |
Matchs
Terminé le avril 29 2018
Résultats précédents (33)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|