9 (1-0-16)
Joueurs (13)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Humberto Balbuena | 18 | 16 | 12 | 22 | 16 | 104 | 6.5 | |
J. Forde | 21 | 16 | 16 | 38 | 1 | 95 | 5.94 | |
D. Abreu Fajardo | 31 | 10 | 7 | 26 | 8 | 83 | 8.3 | |
S. Rose | 1 | 14 | 9 | 26 | 1 | 64 | 4.57 | |
C. Andre Thedal | 30 | 14 | 6 | 21 | 5 | 63 | 4.5 | |
J. Baker | 34 | 9 | 2 | 21 | 4 | 56 | 6.22 | |
M. Gendron | 32 | 10 | 3 | 20 | 3 | 52 | 5.2 | |
F. Desrosiers | 19 | 8 | 3 | 18 | 1 | 42 | 5.25 | |
B. Fenestor | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 37 | 3.7 | |
H. Mortaji | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 36 | 6 | |
A. Toureau | 24 | 8 | 11 | 10 | 1 | 34 | 4.25 | |
S. Longchamp | 5 | 8 | 3 | 13 | 1 | 32 | 4 | |
N. Phillipa | 44 | 8 | 0 | 11 | 0 | 22 | 2.75 |
Matchs
Terminé le avril 10 2019
Résultats précédents (17)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|