2
C. Doughlin (WOLVES) marque 28 points vs. MONSIEUR MADAME! |
Joueurs (11)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Doughlin | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 46 | 23 | |
N. Mirfatahi | 30 | 3 | 0 | 8 | 3 | 25 | 8.33 | |
W. Petits-Freres | 26 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | 7 | |
K. Jonkhans | 60 | 3 | 1 | 9 | 0 | 19 | 6.33 | |
J. Pleet | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 5.33 | |
A. Frajberg | 49 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4.33 | |
S. Boisse-Habel | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | |
R. Gaisie | 40 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3.33 | |
V. Hadid | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
N. Berkovic | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kincler | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 2 oct. | |||||
9:30 PM | SPARE PARTS | 87:82 | WOLVES | CVM - Court #1 | |
mardi 25 sept. | |||||
9:30 PM | NEW GENESIS | 75:79 | WOLVES | CVM - Court #1 | |
mardi 11 sept. | |||||
9:30 PM | WOLVES | 82:69 | NURO | CVM - Court #1 |