White |
2
Joueurs (12)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
R. Sarna | 4 | 1 | 0 | ||
J. Azar | 1 | 0 | 0 | ||
S. Cotroneo | 1 | 1 | 0 | ||
N. Dudani | 0 | 2 | 0 | ||
T. Bartram | 0 | 0 | 0 | ||
M. Bytalan | 0 | 0 | 0 | ||
P. Choi | 0 | 0 | 0 | ||
C. Marques | 0 | 0 | 0 | ||
M. Myre | 0 | 0 | 0 | ||
S. Shalhoub | 0 | 0 | 0 | ||
A. Shivji | 0 | 0 | 0 | ||
A. Zuccon | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 16 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 16 avr. | |||||
8:00 PM | The Cherry Kompany | 3:5 | Kiss My Pass | Lamport Stadium - Field 2 | |
mardi 9 avr. | |||||
7:00 PM | The Cherry Kompany | 3:0 | Los Rojos | Lamport Stadium - Field 2 |