Équipes (22)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADNESS | 30 | 16 | 15 | 1 | 1203 | 943 | 260 | V2 | ||
* SHOWTIME | 28 | 16 | 14 | 2 | 1184 | 1015 | 169 | V1 | ||
AGBU YEREVAN | 24 | 16 | 12 | 4 | 1154 | 987 | 167 | D1 | ||
* LAVISH TEAM | 24 | 16 | 12 | 4 | 1132 | 1033 | 99 | V7 | ||
* DESTROY | 22 | 16 | 11 | 5 | 1102 | 956 | 146 | V2 | ||
* WARRIORS | 22 | 16 | 11 | 5 | 1099 | 1067 | 32 | V3 | ||
* MID 30'S | 20 | 16 | 10 | 6 | 1046 | 924 | 122 | V3 | ||
* FLINT TROPICS | 18 | 16 | 9 | 7 | 1282 | 1245 | 37 | D1 | ||
* PSQUAD | 18 | 16 | 9 | 7 | 1186 | 1191 | -5 | V1 | ||
* GILL | 16 | 16 | 8 | 8 | 1178 | 1129 | 49 | D2 | ||
* NOTHING BUT NETS | 16 | 16 | 8 | 8 | 1039 | 1018 | 21 | V1 | ||
* LOS POLLOS LOCOS | 16 | 16 | 8 | 8 | 1151 | 1168 | -17 | D1 | ||
* SUPERSTARZ | 14 | 16 | 7 | 9 | 1124 | 1225 | -101 | V1 | ||
* MTL ELITE | 12 | 16 | 6 | 10 | 1062 | 1119 | -57 | D1 | ||
* UNITE | 12 | 16 | 6 | 10 | 961 | 1029 | -68 | D2 | ||
* LAKERS | 10 | 16 | 5 | 11 | 1149 | 1201 | -52 | D1 | ||
* SYRIANA | 10 | 16 | 5 | 11 | 1223 | 1278 | -55 | D3 | ||
* OSDM | 8 | 16 | 4 | 12 | 1018 | 1094 | -76 | D5 | ||
* SHURIK'N | 8 | 16 | 4 | 12 | 978 | 1085 | -107 | V1 | ||
* NO PAIN NO GAIN | 8 | 16 | 4 | 12 | 1059 | 1225 | -166 | D2 | ||
* CREAM TEAM | 8 | 16 | 4 | 12 | 1027 | 1223 | -196 | V1 | ||
* NGU | 8 | 16 | 4 | 12 | 1061 | 1263 | -202 | D1 |
Matchs
Terminé le mars 20 2019
Résultats précédents (176)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|