8
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Feith | 37 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 17 | |
G. Boskovic | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
J. Bishop | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
J. Feith | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
V. Wells | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
M. Lepage | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Montes-Lapuz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Feith | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 3 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 20 mars | |||||
8:30 PM | SUPERTEAM | 40:70 | SPARE PARTS | CVM - Court #1 |