Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | 34 | 17 | 17 | 0 | 1188 | 867 | 321 | V17 | |
![]() | * SCG | 24 | 17 | 12 | 5 | 1073 | 988 | 85 | V3 | |
![]() | * ONYX | 22 | 17 | 11 | 6 | 1079 | 967 | 112 | D1 | |
![]() | * STRATTON OAKMONT | 18 | 17 | 9 | 8 | 999 | 1026 | -27 | D3 | |
![]() | * BLUE ZENITH | 14 | 17 | 7 | 10 | 949 | 921 | 28 | V1 | |
![]() | * LES SEBASTES DE JARRY | 12 | 17 | 6 | 11 | 865 | 930 | -65 | V1 | |
![]() | * SUPERTEAM | 6 | 17 | 3 | 14 | 911 | 1104 | -193 | D4 | |
![]() | * REMY | 6 | 17 | 3 | 14 | 889 | 1150 | -261 | D1 |
Matchs
Terminé le mars 14 2018
Résultats précédents (68)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|