6
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Boskovic | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | |
P. Montazami | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
J. Feith | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
J. Feith | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
C. Babut | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
M. Lepage | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
E. Tootoonchian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Velez | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 4 2017
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 12 sept. | |||||
8:30 PM | CEPS | 69:46 | MONSTARS 3.0 | CVM - Court #1 |