Amis Brébeuf (8)
MJ | V | D | N | 10D | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruins | 26 | 21 | 4 | 1 | 8-1-1 | D1 | 204 | 115 | 43 | ||
Coyotes | 26 | 19 | 7 | 0 | 8-2-0 | V4 | 140 | 91 | 38 | ||
Kings | 26 | 17 | 7 | 2 | 7-3-0 | V1 | 157 | 117 | 36 | ||
Canadiens | 26 | 10 | 13 | 3 | 3-7-0 | V1 | 137 | 158 | 23 | ||
Rangers | 26 | 10 | 15 | 1 | 4-6-0 | D2 | 123 | 147 | 21 | ||
Stars | 26 | 8 | 16 | 2 | 3-6-1 | D4 | 128 | 161 | 18 | ||
Blackhawks | 26 | 6 | 15 | 5 | 2-6-2 | V1 | 117 | 157 | 17 | ||
Penguins | 26 | 5 | 19 | 2 | 2-6-2 | V1 | 139 | 199 | 12 |
Mixte Lalement (4)
MJ | V | D | N | 10D | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Tigers | 26 | 11 | 8 | 7 | 4-3-3 | N1 | 107 | 93 | 29 | ||
HC Ambri Piotta | 26 | 13 | 12 | 1 | 5-5-0 | V1 | 136 | 133 | 27 | ||
Lausanne HC | 26 | 10 | 10 | 6 | 5-3-2 | N1 | 121 | 133 | 26 | ||
ZSC Lions | 26 | 9 | 13 | 4 | 4-5-1 | D1 | 130 | 135 | 22 |