![](https://www.golnetwork.com/resources/images/icons/feed.png)
|
Équipes (9)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | V3 | |
![]() | * Blades of Steel | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | D1 | |
![]() | * Honey Nut Chelios | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | V2 | |
![]() | * Mustangs | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | V3 | |
![]() | * Van Wilders | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | N3 | |
![]() | * Shootin' Blanks | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 | D4 | |
![]() | * Frozen Section | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | V1 | |
![]() | * Chiefs | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | D1 | |
![]() | Icy Photons | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | D2 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2016
Résultats précédents (36)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|