Équipes (10)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornades | 13 | 11 | 2 | 614 | 430 | 184 | 8-2-0 | V2 | .846 | 22 | ||
Ile Perrot | 12 | 10 | 2 | 569 | 440 | 129 | 8-2-0 | V4 | .833 | 20 | ||
Downtown Community Blues | 13 | 10 | 3 | 715 | 569 | 146 | 8-2-0 | V1 | .769 | 20 | ||
DJ Sports | 12 | 8 | 4 | 548 | 477 | 71 | 7-3-0 | V2 | .667 | 16 | ||
Parc Ex | 12 | 5 | 7 | 520 | 509 | 11 | 5-5-0 | D3 | .417 | 10 | ||
Chateauguay | 13 | 5 | 8 | 492 | 608 | -116 | 3-7-0 | D1 | .385 | 10 | ||
Sun Youth | 12 | 4 | 8 | 407 | 476 | -69 | 2-8-0 | V1 | .333 | 8 | ||
West Island Lakers | 13 | 4 | 9 | 593 | 621 | -28 | 4-6-0 | D1 | .308 | 8 | ||
Brookwood | 12 | 3 | 9 | 506 | 630 | -124 | 3-7-0 | D3 | .250 | 6 | ||
Monarques | 10 | 1 | 9 | 335 | 539 | -204 | 1-9-0 | D1 | .100 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 12 2017
Résultats précédents (61)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|