Équipes (11)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote St-Luc | 14 | 14 | 0 | 1096 | 697 | 399 | 10-0-0 | V14 | 1.000 | 28 | ||
Monarques | 14 | 11 | 3 | 1228 | 911 | 317 | 7-3-0 | D1 | .786 | 22 | ||
St-Hubert | 14 | 10 | 4 | 1133 | 843 | 290 | 6-4-0 | D2 | .714 | 20 | ||
Downtown Community Blues | 14 | 9 | 5 | 1028 | 836 | 192 | 6-4-0 | V3 | .643 | 18 | ||
Brookwood | 15 | 9 | 6 | 1065 | 1052 | 13 | 7-3-0 | V4 | .600 | 18 | ||
Ile Perrot | 14 | 7 | 7 | 914 | 946 | -32 | 5-5-0 | V1 | .500 | 14 | ||
YMHA WOLVES | 14 | 6 | 8 | 932 | 1064 | -132 | 5-5-0 | V3 | .429 | 12 | ||
Chateauguay | 15 | 4 | 11 | 765 | 960 | -195 | 3-7-0 | D1 | .267 | 8 | ||
Laval | 10 | 3 | 7 | 549 | 650 | -101 | 3-7-0 | D4 | .300 | 6 | ||
St-Laurent | 12 | 1 | 11 | 620 | 865 | -245 | 1-9-0 | D3 | .083 | 2 | ||
EMBC | 12 | 0 | 12 | 492 | 998 | -506 | 0-10-0 | D12 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 19 2017
Résultats précédents (74)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|