Équipes (8)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLA | 16 | 14 | 2 | 1229 | 1051 | 178 | 9-1-0 | V8 | .875 | 28 | ||
* SEGEV | 16 | 11 | 5 | 1233 | 1071 | 162 | 7-3-0 | V1 | .688 | 22 | ||
* BERALL | 16 | 10 | 6 | 1158 | 1064 | 94 | 8-2-0 | D1 | .625 | 20 | ||
* CHAIM | 16 | 10 | 6 | 1123 | 1072 | 51 | 5-5-0 | D1 | .625 | 20 | ||
MURRAY HILL | 16 | 9 | 7 | 1103 | 1100 | 3 | 5-5-0 | V3 | .563 | 18 | ||
* TEITELBAUM | 16 | 8 | 8 | 1034 | 1024 | 10 | 5-5-0 | V1 | .500 | 16 | ||
* KOBE | 16 | 2 | 14 | 1015 | 1298 | -283 | 1-9-0 | D4 | .125 | 4 | ||
* WILDCATS | 16 | 0 | 16 | 947 | 1162 | -215 | 0-10-0 | D16 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 8 2017
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|