6
Joueurs (11)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. George | 33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 20 | |
E. Mécéjour | 65 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | |
F. Pauleus | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
S. Lachapelle | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
A. Marion | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
S. Downer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Jonkhans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Lefebvre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Michalkova | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Mwamba | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Taylor | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 29 2017
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 21 mars | |||||
8:45 PM | SPARTANS | 70:56 | ONYX | CVM - Court #1 |