Joueurs
Match | Joueur | Équipe | Durée | Info |
---|---|---|---|---|
#110 | G. Blin | FC Vegas | 1 match Du 12 au 19 avril (fin de saison) | 1 carton rouge dans le match précédent |
R#95 | A. Lavoie | FC Vegas | 1 match Du 5 au 19 avril | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#99 | H. El Kouraichi | Beeztie Boyz | 1 match Du 22 mars au 26 avril | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
#96 | N. Kuy | FC South stars | 1 match Du 22 mars au 12 avril | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
#92 | P. Guiguere | Quebec | 1 match Du 15 mars au 10 avril | 3 cartons jaune accumulé dans la saison |
#94 | O. Côté | FC Robinetterie | 1 match Du 15 mars au 12 avril | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
#90 | H. El Kouraichi | Beeztie Boyz | 1 match Du 8 au 22 mars | 1 carton rouge lors du match précédent |
#90 | D. Garafano | Spray-Net | 1 match Du 8 au 29 mars | 3 cartons accumulés dans la saison |
#90 | O. Mouyane | Beeztie Boyz | 1 match Du 8 au 22 mars | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
#87 | F. Thierry | FC Malt | 1 match Du 1er au 15 mars | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
#77 | G. Blin | FC Vegas | 3 matchs Du 15 février au 29 mars | a menacé l'arbitre |
#76 | G. Farias | FC Malt | 1 match Du 15 février au 1er mars | a accumulé 3 cartons jaune dans la saison |
#60 | M. Maxime | Brossard | 1 match Du 25 janvier au 8 février | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
#53 | G. Toupin | Spray-Net | 1 match Du 11 janvier au 1er février | 3 cartons jaunes accumulés au cours de la saison |
#51 | T. Francis | Brossard | 1 match Du 11 au 25 janvier | expulsion au cours d'un match |
#11 | G. Farias | FC Malt | 1 match Du 9 au 23 novembre | a donné un coup |
#3 | R. Skrzypinski | Spray-Net | 1 match Du 26 octobre au 9 novembre | expulsion au cours d'un match |
#3 | N. Flipo | Quebec | 1 match Du 26 octobre au 9 novembre | Expulsion au cours d'un match |
#3 | J. Marsala | Spray-Net | 1 match Du 26 octobre au 9 novembre | expulsion au cours d'un match |
Équipes
Match | Équipe | Raison | |
---|---|---|---|
R#104 #6 #14 #16 #34 #36 #43 #45 #52 #55 #64 #73 #83 #85 #114 #118 | Quebec | 16 PTS | Points de fair-play |
#1 #9 #12 #21 #28 #31 #48 #58 #67 #69 #79 #87 #111 #113 | FC South stars | 14 PTS | Points de fair-play |
#1 #10 #20 #28 #38 #40 #48 #57 #60 #69 #80 #89 #96 #110 #112 #119 | FC Malt | 16 PTS | Points de fair-play |
#2 #8 #12 #29 #38 #44 #49 #52 #57 #59 #79 #100 #113 | FC Vegas | 13 PTS | Points de fair-play |
#4 #6 #15 #18 #27 #34 #35 #44 #46 #63 #66 #75 #83 #84 #93 #98 #101 #109 #116 #118 | Royal | 20 PTS | Points de fair-play |
#4 #7 #14 #27 #30 #37 #41 #58 #59 #71 #81 #86 #111 #117 | FC Robinetterie | 14 PTS | Points de fair-play |
#5 #7 #13 #16 #26 #37 #43 #61 #64 #72 #74 #93 #99 #100 #105 | FC Rockers | 15 PTS | Points de fair-play |
#5 #8 #17 #25 #35 #45 #54 #63 #65 #73 #74 #81 #84 #114 | Beeztie Boyz | 14 PTS | Points de fair-play |
#9 #19 #22 #33 #42 #47 #62 #65 #71 #102 #105 #109 #115 | Spray-Net | 13 PTS | Points de fair-play |
#10 #19 #21 #29 #39 #47 #56 #68 #86 #101 #117 | Brossard | 11 PTS | Points de fair-play |
#85 | Spray-Net | -1 PTS | Forfait au match |
#112 | Brossard | -1 PTS | Forfait au match |
#116 | Beeztie Boyz | -1 PTS | Forfait au match |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Une équipe obtient 1 point supplémentaire pour aucun carton jaune et aucun carton rouge.