Équipes (11)
DIV | MJ | V | D | N | 10D | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackhawks | B | 26 | 17 | 5 | 4 | 6-3-1 | D1 | 146 | 112 | 38 | ||
Maple Leafs | B | 25 | 15 | 4 | 6 | 4-2-4 | D1 | 160 | 104 | 36 | ||
Kings | L | 26 | 18 | 8 | 0 | 7-3-0 | D1 | 151 | 106 | 36 | ||
Rangers | B | 26 | 14 | 10 | 2 | 5-5-0 | V2 | 130 | 105 | 30 | ||
Coyotes | L | 26 | 13 | 11 | 2 | 4-5-1 | V1 | 140 | 116 | 28 | ||
Bruins | L | 26 | 12 | 10 | 4 | 7-1-2 | V6 | 153 | 153 | 28 | ||
Stars | B | 26 | 11 | 13 | 2 | 3-6-1 | V1 | 121 | 125 | 24 | ||
Penguins | L | 25 | 9 | 11 | 5 | 4-4-2 | V1 | 133 | 149 | 23 | ||
Flyers | B | 26 | 6 | 17 | 3 | 3-6-1 | D3 | 108 | 165 | 15 | ||
Red Wings | L | 26 | 6 | 18 | 2 | 3-5-2 | V1 | 107 | 143 | 14 | ||
Canadiens | L | 26 | 4 | 18 | 4 | 1-9-0 | V1 | 82 | 153 | 12 |
Matchs
Terminé le avril 19 2017
Résultats précédents (142)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|