Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRG | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 28 | V4 | 22 | ||
* Sapient FC (Black) | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 36 | V1 | 21 | ||
* B Sharps | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 22 | D2 | 12 | ||
the kickers | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 25 | V2 | 12 | ||
NPOS FC (The Return) | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 50 | D4 | 7 | ||
XTSC Titans | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 80 | D1 | 6 |
Matchs
Terminé le juin 6 2016
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|